50 cidades mais violentas do país
| Município | Estado | Taxa de Mortes Violentas |
| Jequié | BA | 88,8 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 88,3 |
| Simões Filho | BA | 87,4 |
| Camaçari | BA | 82,1 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 81,2 |
| Sorriso | MT | 70,5 |
| Altamira | PA | 70,5 |
| Macapá | AP | 70 |
| Feira de Santana | BA | 68,5 |
| Juazeiro | BA | 68,3 |
| Teixeira de Freitas | BA | 66,8 |
| Salvador | BA | 66 |
| Mossoró | RN | 63,5 |
| Ilhéus | BA | 62,1 |
| Itaituba | PA | 61,6 |
| Itaguaí | RJ | 61,6 |
| Queimados | RJ | 61,2 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 56,5 |
| Eunápolis | BA | 56,3 |
| Santa Rita | PB | 56 |
| Maracanaú | CE | 55,9 |
| Angra dos Reis | RJ | 55,5 |
| Manaus | AM | 53,4 |
| Rio Grande | RS | 53,2 |
| Alagoinhas | BA | 53 |
| Marabá | PA | 51,8 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 51,5 |
| Itabaiana | SE | 51,2 |
| Caucaia | CE | 51,2 |
| São Lourenço da Mata | PE | 50,3 |
| Santana | AP | 49,4 |
| Paragominas | PA | 49,3 |
| Patos | PB | 47,5 |
| Paranaguá | PR | 47,3 |
| Parauapebas | PA | 46,9 |
| Macaé | RJ | 46,7 |
| Caxias | MA | 46,5 |
| Parnaíba | PI | 46,3 |
| Garanhuns | PE | 44,9 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 44,9 |
| Alvorada | RS | 44,8 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 44,6 |
| Duque de Caxias | RJ | 44,3 |
| Almirante Tamandaré | PR | 44,2 |
| Castanhal | PA | 44,2 |
| Campo Largo | PR | 43,3 |
| Porto Velho | RO | 42,1 |
| Ji-Paraná | RO | 41,8 |
| Belfort Roxo | RJ | 41,8 |
| Marituba | PA | 41,6 |
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

.gif)

.gif)























